您当前的位置: 首页 - 专题专栏 - 历史专栏 - 中央环境保护督察“回头看”

沧州高新区办理河北省排污许可证发放情况统计表

发布日期:2018-06-11   来源:
河北省排污许可证发放情况统计表
填报单位:沧州高新区环境保护局                                                                                                                                                                                   填报日期:2018.1.15


(市、区)
企业名称 所属行业 生产地址 排污许可证编号 发证日期 有效期 发证单位 许可排污总量(吨)
COD NH3-N SO2 NOX
1 高新区 沧州东鸿制膜科技有限公司 塑料薄膜制造C3010 沧州高新区内永济路北侧、吉林大道东侧 PWX-130986-0001-18 2018.01.30 2018.01-2021.01 沧州高新区环境保护局 0 0 0 0
2 高新区 沧州明珠隔膜科技有限公司 塑料薄膜制造C3010 沧州高新区内永济路北侧、吉林大道东侧 PWX-130986-0003-18 2018.01.30 2018.01-2021.01 沧州高新区环境保护局 0 0 0 0
3 高新区 沧州明珠塑料股份有限公司 塑料板、管、型材的制造C3020 沧州高新区内永济路北侧、吉林大道东侧 PWX-130986-0002-18 2018.01.30 2018.01-2021.01 沧州高新区环境保护局 0 0 0 0
4 高新区 沧州明珠锂电隔膜有限公司 塑料薄膜制造C2921 沧州高新技术产业开发区长春路北侧吉林大道西 PWX-130986-0004-18 2018.02.02 2018.02-2021.02 沧州高新区环境保护局 0.275 0.048 1.29 5.18
5 高新区 沧州宏伟商标印刷有限公司 包装装潢及其他印刷业C23 沧州高新区中小企业创业园29A PWX-130986-0005-18 2018.02.12 2018.02-2021.02 沧州高新区环境保护局 0 0 0 0
6 高新区 沧州汇业能源装备有限公司 金属制品业C33 沧州高新区吉林大道路东 PWX-130986-0006-18 2018.04.01 2018.04-2021.04 沧州高新区环境保护局 0 0 0.0082 0.03742
7 高新区 沧州天瑞星光热技术有限公司 技术玻璃制品制造C3051 沧州高新区吉林大道东侧29号 PWX-130986-0007-18 2018.04.27 2018.04-2021.04 沧州高新区环境保护局 2.5 0.15 0.0082 0.0934
8 高新区 河北慧印科技有限公司 印刷和记录媒介复印业C23 沧州高新区青海大道东侧中小企业科技创业园19号 PWX-130986-0008-18 2018.05.07 2018.05-2021.05 沧州高新区环境保护局 0 0 0 0
9 高新区 沧州迪爱斯希汽车部件有限公司 汽车零部件及配件制造 沧州高新区青海北大道小微企业创业园109号 PWX-130986-0009-18 2018.05.17 2018.05-2021.05 沧州高新区环境保护局 0 0 0 0
10 高新区 金达科技股份有限公司 塑料制品业C3090 沧州高新技术产业开发区迎宾大道西侧 PWX-130986-0001-17 2017.09.27 2017.09-2020.09 沧州高新区环境保护局 0 0 0 0
11 高新区 河北省沧州中西医结合医院 中西医结合医院Q8513 沧州高新区西安路北侧 PWX-130986-0002-17 2017.12.07 2017.12-2020.12 沧州高新区环境保护局 1.903 0.19 0.0311 0.124

网站地图 |

主办单位:沧州高新技术产业开发区管委会 电话:0317-8697619

政务网站标识码:1309000002 备案号:冀ICP备11016287号-1 沧公备 52990002000012号

推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器